店舗のご紹介
宅配エリア・日時
ご注意
下記地区については一部配達ができない地域がございますので詳しくは問合せ下さい。
アクアクララ岩手の宅配エリア
アクアクララ岩手の配達日
岩手県
エリア |
配達曜日 |
---|---|
●盛岡北部・滝沢 |
月~金 |
●盛岡中部 |
月~金 |
●盛岡南部 |
月~金 |
●矢巾・紫波 |
月~金 |
●花巻・北上・金ヶ崎 |
火・金 |
●奥州・一関・平泉 |
月・木・金 |
定期配達エリア (2025年)
上記宅配エリア以外にお住まいのお客様は、4週に1回の定期配達(お届けは、12Lは2本以上、7Lは4本以上から)にて対応致します。
また、下記のようにエリアにより配達日が決まっています。
※祝日で曜日が変更になる場合があります。詳細は下記配達日をご確認お願いします。
※尚、お届け本数の変更や一時停止も可能です。(お届け日の10日前までにお知らせください)
エリア | 配達日 | ||||||||
●盛岡市北部b1 | 第2木曜日 | ||||||||
小鳥沢・松園・東松園・西松園・北松園 高松・岩脇町・三ツ割・山岸・下米内・緑ヶ丘 上田堤・つつじが丘・東黒石野 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
16日(木) | 13日 | 13日 | 10日 | 8日 | 12日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
10日 | 20日(金) | 11日 | 9日 | 13日 | 11日 | ||||
●盛岡市北部d1 | 第4木曜日 | ||||||||
西青山・みたけ・月が丘・厨川・上厨川 長橋町・前潟・中堤・上堂 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30日(木) | 27日 | 27日 | 24日 | 22日 | 26日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
24日 | 28日 | 25日 | 23日 | 27日 | 25日 | ||||
●盛岡市中部a1 | 第1火曜日 | ||||||||
浅岸・東中野町・神明町・東桜山・下ノ橋町 新庄町・南大通・加賀野・志家町・東山 紺屋町・若園町・中野・神子田・浅岸・住吉町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7日 | 4日 | 4日 | 1日 | 13日(火) | 3日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 | ||||
●盛岡市中部b1 | 第2火曜日 | ||||||||
愛宕町・夕顔瀬町・北夕顔瀬町・本町通 盛岡駅前通・長田町・開運橋通・名須川町 大通 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
14日 | 10日(月) | 11日 | 8日 | 19日(月) | 10日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
8日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 9日 | ||||
●盛岡市中部c1 | 第3火曜日 | ||||||||
館向町・上田・中屋敷町・西下台町・境田町 北山・梨木町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
21日 | 18日 | 18日 | 15日 | 20日 | 17日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
15日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | 16日 | ||||
●盛岡市中部d1 | 第4火曜日 | ||||||||
天昌寺町・北天昌寺町・前九年・大館町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
28日 | 25日 | 25日 | 22日 | 27日 | 24日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
22日 | 26日 | 30日(火) | 28日 | 25日 | 23日 | ||||
●盛岡市南部a1 | 第1水曜日 | ||||||||
黒川・手代森・東安庭・乙部 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
8日(水) | 5日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
2日 | 6日 | 3日 | 1日 | 5日 | 3日 | ||||
●盛岡市南部b1 | 第2水曜日 | ||||||||
三本柳・西見前・東見前・南仙北・津志田 津志田町・津志田中央・津志田西・永井 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
15日(水) | 12日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
9日 | 18日(月) | 10日 | 8日 | 12日 | 10日 | ||||
●盛岡市南部c1 | 第3水曜日 | ||||||||
本宮・西仙北・向中野・北飯岡・下飯岡 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
22日(水) | 19日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
16日 | 27日(水) | 17日 | 15日 | 19日 | 17日 | ||||
●盛岡市南部d1 | 第4水曜日 | ||||||||
湯沢・湯沢東・湯沢南・湯沢西・中太田 上太田・下太田・上飯岡 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
29日(水) | 26日 | 26日 | 23日 | 28日 | 25日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
23日 | 26日(火) | 24日 | 22日 | 26日 | 24日 |
エリア | 配達日 | ||||||||||||||
●雫石町b1 |
|
||||||||||||||
雫石町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
17日(金) | 14日 | 14日 | 11日 | 9日 | 13日 | ||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
11日 | 8日 | 12日 | 10日 | 14日 | 12日 | ||||||||||
●滝沢市a1 | 第1木曜日 | ||||||||||||||
牧野林・穴口・葉の木沢山・大崎・室小路 巣子・根堀坂・大崎 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
9日(木) | 6日 | 6日 | 3日 | 1日 | 5日 | ||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
3日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | 4日 | ||||||||||
●滝沢市c1 | 第3木曜日 | ||||||||||||||
鵜飼・湯舟沢・平蔵沢・大沢・大釜・篠木 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
23日(木) | 20日 | 17日(月) | 17日 | 15日 | 19日 | ||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
17日 | 21日 | 18日 | 16日 | 20日 | 18日 | ||||||||||
●矢巾町c1 | 第3金曜日 | ||||||||||||||
矢巾町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
24日(金) | 21日 | 21日 | 18日 | 16日 | 20日 | ||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
18日 | 22日(金) | 19日 | 17日 | 21日 | 19日 | ||||||||||
●紫波町d1 | 第4金曜日 | ||||||||||||||
紫波町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
31日(金) | 28日 | 28日 | 25日 | 23日 | 27日 | ||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
25日 | 29日(金) | 26日 | 24日 | 28日 | 26日 | ||||||||||
●花巻市大迫町a1 | 第1金曜日 | ||||||||||||||
大迫町(大迫・亀ケ森・内川目) 紫波町(大巻・西長岡・遠山・佐比内) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
10日(金) | 7日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | ||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
4日 | 1日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 |
エリア | 配達日 | ||||||||
●花巻市a1 | 第1月曜日 | ||||||||
諏訪・東十二丁目・山の神・高木・矢沢 諏訪町・下北万丁目・中根子・天下田 実相寺 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
6日 | 3日 | 3日 | 7日 | 12日(月) | 2日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7日 | 4日 | 1日 | 6日 | 10日(月) | 1日 | ||||
●花巻市b1 | 第2月曜日 | ||||||||
高田・大通り・成田・上似内・下似内・下幅 南川原町・仲町・高田・卸田屋町・浅沢 上小舟渡・豊沢町・桜町・葛・上町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20日(月) | 10日 | 10日 | 14日 | 14日(水) | 9日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
14日 | 12日(火) | 8日 | 8日(水) | 12日(水) | 8日 | ||||
●花巻市c1 | 第3月曜日 | ||||||||
藤沢町・桜台・松園町・南万丁目・二枚橋 下北万丁目・天下田・石神町・野田・本館 西宮野目・材木町・西大通り・若葉町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
22日(水) | 17日 | 17日 | 21日 | 19日 | 16日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
23日(水) | 18日 | 22日(月) | 20日 | 17日 | 15日 | ||||
●花巻市d1 | 第4月曜日 | ||||||||
南笹間・鍋倉・金矢・栃内・太田・湯本 上根子・椚ノ目・大畑・北湯口 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
27日 | 26日(水) | 24日 | 28日 | 26日 | 23日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
28日 | 25日 | 29日(月) | 27日 | 26日(水) | 22日 | ||||
●花巻市石鳥谷町c1 | 第3水曜日 | ||||||||
花巻市石鳥谷町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
15日 | 19日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
16日 | 27日(水) | 17日 | 15日 | 19日 | 17日 | ||||
●花巻市東和町a1 | 第1水曜日 | ||||||||
花巻市東和町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
8日(水) | 5日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
2日 | 6日 | 3日 | 1日 | 5日 | 3日 | ||||
●北上市a1 | 第1木曜日 | ||||||||
中野町・上野町・川岸・立花・里分・平沢 二子町・小鳥崎・黒沢尻・口内町・成田 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9日(木) | 6日 | 6日 | 3日 | 1日 | 5日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
3日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | 4日 | ||||
●北上市b1 | 第2木曜日 | ||||||||
さくら通り・村崎野・北鬼柳・藤沢・町分・飯豊 上江釣子・下江釣子・和賀町・常盤台・立花 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
16日(木) | 13日 | 13日 | 10日 | 8日 | 12日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
10日 | 20日(水) | 11日 | 9日 | 13日 | 11日 | ||||
●北上市c1 | 第3木曜日 | ||||||||
鬼柳町・大堤東・大堤南・大堤北・相去町 下鬼柳・黒岩・二子町・相去町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
23日(木) | 20日 | 26日(水) | 17日 | 15日 | 19日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
17日 | 21日 | 18日 | 16日 | 20日 | 18日 | ||||
●北上市d1 | 第4木曜日 | ||||||||
さくら通り・諏訪町・鍛冶町・花園町・常盤台 大通り・村崎野・芳町・青柳町・新穀町 上江釣子・北鬼柳・鳩岡崎 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30日(木) | 27日 | 27日 | 24日 | 22日 | 26日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
24日 | 28日 | 25日 | 23日 | 27日 | 25日 |
エリア | 配達日 | ||||||||
●奥州市a1 | 第1火曜日 | ||||||||
奥州市江刺 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7日 | 4日 | 4日 | 1日 | 9日(金) | 3日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 | ||||
●奥州市b1 | 第2火曜日 | ||||||||
奥州市胆沢 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
14日 | 8日(土) | 11日 | 8日 | 13日 | 10日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
8日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 9日 | ||||
●金ヶ崎b1 | 第2火曜日 | ||||||||
金ヶ崎町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
14日 | 8日(土) | 11日 | 8日 | 13日 | 10日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
8日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 9日 | ||||
●奥州市b2 | 第3火曜日 | ||||||||
奥州市水沢 (西光田・桜屋敷・谷地明円・西上野町 外谷地・小山・高屋敷・星が丘町・向田 川端・桜屋敷西・宮下町・堰合) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
21日 | 18日 | 18日 | 15日 | 20日 | 17日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
15日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | 16日 | ||||
●奥州市c1 | 第4火曜日 | ||||||||
奥州市前沢 奥州市衣川 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
28日 | 25日 | 25日 | 22日 | 27日 | 24日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
22日 | 26日 | 30日(火) | 28日 | 25日 | 23日 | ||||
●奥州市d1 | 第4金曜日 | ||||||||
奥州水沢 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
31日(金) | 28日 | 28日 | 25日 | 30日(金) | 27日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
25日 | 29日(金) | 26日 | 24日 | 28日 | 26日 | ||||
●一関市東南a1 | 第1水曜日 | ||||||||
千厩町・室根町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
8日(水) | 5日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
2日 | 6日 | 3日 | 1日 | 5日 | 3日 | ||||
●一関市東南b1 | 第2水曜日 | ||||||||
大東町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
15日(水) | 12日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
9日 | 9日(土) | 10日 | 8日 | 12日 | 10日 | ||||
●一関市東南c1 | 第3水曜日 | ||||||||
花泉町 藤沢町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
22日(水) | 19日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
16日 | 20日 | 17日 | 15日 | 19日 | 17日 | ||||
●一関市東南d1 | 第4水曜日 | ||||||||
川崎町・山目・諏訪町・東山町・藤沢町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
29日(水) | 26日 | 26日 | 23日 | 28日 | 25日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
23日 | 27日 | 24日 | 22日 | 26日 | 24日 | ||||
●平泉町・一関市a1 | 第1金曜日 | ||||||||
一関(山目町・新町・舞川・狐禅寺) 平泉(平泉・長島) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
10日(金) | 7日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
4日 | 1日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | ||||
●平泉町・一関市b1 | 第2金曜日 | ||||||||
一関(厳美町・萩荘・宮前町・五代町・末広 赤萩・旭町・宮下町) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
17日(金) | 14日 | 14日 | 11日 | 16日(金) | 13日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
11日 | 8日 | 12日 | 10日 | 14日 | 12日 | ||||
●平泉町・一関市c1 | 第3金曜日 | ||||||||
一関(真柴・新大町・滝沢・台町・南町 関が丘・沢・要害・三関・久保) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
24日(金) | 21日 | 21日 | 18日 | 23日(金) | 20日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
18日 | 22日(金) | 19日 | 17日 | 21日 | 19日 |
エリア | 配達日 | ||||||||
●県北東部A |
第1月曜日 | ||||||||
久慈(新中の橋・天神堂・寺里・畑田) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
6日 | 3日 | 3日 | 7日 | 1日(木) | 2日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7日 | 4日 | 1日 | 6日 | 6日(木) | 1日 | ||||
●県北東部B |
第3月曜日 | ||||||||
久慈(新井田・旭町・京の森・門前・田屋町) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20日 | 17日 | 17日 | 21日 | 19日 | 16日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
24日(木) | 18日 | 22日(月) | 20日 | 17日 | 15日 | ||||
●県北東部C | 第2月曜日 | ||||||||
久慈(大川目町・宇部町・中野・長内町 川崎町・川貫) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9日(木) | 10日 | 10日 | 14日 | 12日 | 9日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
14日 | 7日(木) | 8日 | 9日(木) | 10日 | 8日 | ||||
●県北東部D | 第4月曜日 | ||||||||
洋野町種市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
27日 | 27日(木) | 24日 | 28日 | 26日 | 23日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
28日 | 25日 | 29日(月) | 27日 | 27日(木) | 22日 | ||||
●県北東部E | 第4月曜日 | ||||||||
洋野町大野 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
27日 | 27日(木) | 24日 | 28日 | 26日 | 23日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
28日 | 25日 | 29日(月) | 27日 | 27日(木) | 22日 | ||||
●県北東部F |
第2火曜日 | ||||||||
久慈市(夏井町・湊町・侍浜町・阿子木 帯島・堀切・有家・桑畑・角柄) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
14日 | 13日(木) | 11日 | 8日 | 13日 | 10日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
8日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 9日 | ||||
●県北東部G |
第3火曜日 | ||||||||
野田村野田 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
21日 | 18日 | 18日 | 15日 | 20日 | 17日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
15日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | 16日 | ||||
●県北東部H | 第1火曜日 | ||||||||
久慈市(宇部町・十八日町・小久慈町 長内町) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7日 | 4日 | 4日 | 1日 | 8日(木) | 3日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 |
エリア | 配達日 | ||||||||
●宮古A | 第1月曜日 | ||||||||
蟇目・刈屋・茂市・田鎖・花輪・長沢 川内・川井・西町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
6日 | 3日 | 3日 | 7日 | 7日(水) | 2日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7日 | 4日 | 1日 | 6日 | 4日(火) | 1日 | ||||
●宮古B |
第2月曜日 | ||||||||
五月町・保久田・緑ヶ丘・山口・宮町 小沢・赤前・音部・白浜・重茂 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
14日(火) | 10日 | 10日 | 14日 | 12日 | 9日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
14日 | 12日(火) | 8日 | 14日(火) | 10日 | 8日 | ||||
●宮古C |
第2金曜日 | ||||||||
佐原・中里団地・崎山 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
17日(金) | 14日 | 14日 | 11日 | 9日 | 13日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
11日 | 8日 | 12日 | 10日 | 14日 | 12日 | ||||
●宮古D | 第3月曜日 | ||||||||
千徳町・長根・近内・太田・上鼻・西ヶ丘 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20日 | 17日 | 17日 | 21日 | 19日 | 16日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
22日(火) | 18日 | 22日(月) | 20日 | 17日 | 15日 | ||||
●宮古E | 第3金曜日 | ||||||||
南町・末広町・大通・藤原・磯鶏・磯鶏西 実田・栄町・横町・向町・泉町・藤の川 小山田・八木沢・金浜 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
24日(金) | 21日 | 21日 | 18日 | 16日 | 20日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
18日 | 22日(金) | 19日 | 17日 | 21日 | 19日 | ||||
●宮古F | 第4月曜日 | ||||||||
津軽石 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
27日 | 25日(火) | 24日 | 28日 | 26日 | 23日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
28日 | 25日 | 29日(月) | 27日 | 25日(火) | 22日 | ||||
●宮古G | 第4金曜日 | ||||||||
崎山・崎鍬ケ崎・鍬ケ崎下町・築地 日の出町・熊野町・佐原 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
31日(金) | 28日 | 28日 | 25日 | 23日 | 27日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
25日 | 29日(金) | 26日 | 24日 | 28日 | 26日 | ||||
●宮古北A | 第1金曜日 | ||||||||
田野畑村(田野畑・羅賀・真木沢・切牛) 岩泉町(岩泉・小本・尼額・大川・袰綿) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
10日(金) | 7日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
4日 | 1日 | 5日 | 3日 | 7日 | 5日 | ||||
●宮古北B | 第2金曜日 | ||||||||
田老 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
17日(金) | 14日 | 14日 | 11日 | 9日 | 13日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
11日 | 8日 | 12日 | 10日 | 14日 | 12日 | ||||
●山田A |
第3月曜日 | ||||||||
織笠・船越 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20日 | 17日 | 17日 | 21日 | 19日 | 16日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
22日(火) | 18日 | 22日(月) | 20日 | 17日 | 15日 | ||||
●山田B |
第3金曜日 | ||||||||
山田・長崎・大沢・八幡町・飯岡 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
24日(金) | 21日 | 21日 | 18日 | 16日 | 20日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
18日 | 22日(金) | 19日 | 17日 | 21日 | 19日 | ||||
●山田C |
第4月曜日 | ||||||||
船越・豊間根・長崎 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
27日 | 25日(火) | 24日 | 28日 | 26日 | 23日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
28日 | 25日 | 29日(月) | 27日 | 25日(火) | 22日 |
エリア | 配達日 | ||||||||
●釜石・大槌H |
第2水曜日 | ||||||||
釜石(片岸町・鵜住居・箱崎町・栗林 橋野町・両国町) 大槌(桜木町) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
15日(水) | 12日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
9日 | 6日(水) | 10日 | 8日 | 12日 | 10日 | ||||
●釜石・大槌I |
第3月曜日 | ||||||||
大槌(吉里吉里・大ケ口・上町・赤浜) 釜石(鵜住居) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20日 | 10日(月) | 17日 | 21日 | 19日 | 16日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
14日(月) | 18日 | 22日(月) | 20日 | 10日(月) | 15日 | ||||
●釜石・大槌J |
第4水曜日 | ||||||||
大槌(大槌・末広町・小槌・小錦 金澤・港町) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
29日(水) | 26日 | 26日 | 23日 | 28日 | 25日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
23日 | 27日 | 24日 | 22日 | 26日 | 24日 | ||||
●釜石D |
第1木曜日 | ||||||||
甲子町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9日(木) | 6日 | 6日 | 3日 | 1日 | 5日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
3日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | 4日 | ||||
●釜石E |
第3木曜日 | ||||||||
小川町・野田町・上中島町・定内町・中妻町 小佐野町・小川町・源太沢町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
23日(木) | 20日 | 13日(木) | 17日 | 15日 | 19日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
17日 | 21日 | 18日 | 16日 | 20日 | 18日 | ||||
●釜石F |
第2火曜日 | ||||||||
松原町・大町・天神町・只越町・大只越町 浜町・大渡町・鈴子町・港町 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
14日 | 3日(月) | 11日 | 8日 | 13日 | 10日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
8日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 9日 | ||||
●釜石G |
第4火曜日 | ||||||||
平田・唐丹町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
28日 | 25日 | 25日 | 22日 | 27日 | 24日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
22日 | 26日 | 30日(火) | 28日 | 25日 | 23日 | ||||
●大船渡・住田D |
第1水曜日 | ||||||||
大船渡(盛町・日頃市町・猪川町) 住田(世田米・上有住・下有住) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
8日(水) | 5日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
2日 | 4日(月) | 3日 | 1日 | 5日 | 3日 | ||||
●大船渡・住田E |
第3水曜日 | ||||||||
大船渡(盛町・猪川町) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
22日(水) | 19日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
16日 | 20日 | 17日 | 15日 | 19日 | 17日 | ||||
●大船渡F |
第2木曜日 | ||||||||
大船渡町・赤崎町 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
16日(木) | 13日 | 10日(月) | 10日 | 8日 | 12日 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
10日 | 9日(土) | 11日 | 9日 | 13日 | 11日 | ||||
●大船渡G | 第4木曜日 | ||||||||
